RESUMEN: La Mars M1 tiene preconfiguradas muchas funciones en la parte posterior de la pantalla, puede utilizarlas para tener una mejor experiencia visual, el artículo siguiente presenta brevemente las funciones.

| Num | Características | Detalles |
| ① | Forma de onda (WFM) | Mida el valor de brillo de la imagen, puede arrastrar la posición libremente en la pantalla |
| ② | Vectorscopio | Mide los valores de tono y saturación de los colores de la imagen, puede arrastrar la posición libremente en la pantalla |
| ③ | Histograma | Muestra la distribución de la información de luminancia de los píxeles de la imagen, puede arrastrar la posición libremente en la pantalla |
| ④ | Cebra | Compruebe si hay una zona sobreexplosiva, se puede ajustar el umbral de exposición |
| ⑤ | Foco auxiliar | Marcar y mostrar la zona de enfoque, umbral de enfoque ajustable y color del marcador |
| ⑥ | Pseudocolor | Representar diferentes niveles de exposición con diferentes colores |
| ⑦ | RGB y gris | Mostrar diferentes canales de color para RGB y escala de grises |
| ⑧ | Cultivo | Preajuste una variedad de máscaras de vídeo comunes, como 16:9/4:3/5:4/1:1.9/2.41/2.39/2.35/1.9/1.85 |
| ⑨ | LUT | Tiene 5 filtros LUT diferentes preajustados, que se pueden importar y cambiar para sustituir a otros 5 filtros LUT |

| Num | Características | Detalles |
| ⑩ | Temperatura del color | Valores preestablecidos de temperatura de color de varios niveles, como 5600K/6500K/7500K/9300K |
| ⑪ | Herramienta de zoom | La imagen puede ampliarse 2 o 4 veces, y el área de zoom puede arrastrarse y moverse |
| ⑫ | Compresión de imágenes | La imagen puede comprimirse horizontal y verticalmente |
| ⑬ | La pantalla se congela | Congelar la pantalla actual |
| ⑭ | Volteo horizontal/vertical | Voltear el vídeo horizontal o verticalmente |
| ⑮ | Rejilla de asistencia | Encender/apagar la red de asistencia |
Número de artículo: 【AS-220623167_7】