概要:Mars M1は、画面下部に多くの機能がプリセットされています。これらの機能を使用することで、より良い視聴体験を提供します。以下の内容では、その機能について簡単に紹介しています。

| 番号 | 注目製品 | 詳細 |
| ① | ウェーブフォーム(WFM) | 画像の輝度値を測定します。画面上で位置を自由にドラッグできます |
| ② | ベクトルスコープ | 画像の色相と彩度の値を測定し、画面上で自由に位置をドラッグして調整できます |
| ③ | ヒストグラム | 画像のピクセルの輝度情報の分布を表示し、画面上で自由に位置をドラッグして調整できます |
| ④ | ゼブラ | 過剰露出の領域があるかどうかを確認でき、露出の閾値を調整することができます |
| ⑤ | 補助フォーカス | フォーカスエリアをマークして表示し、フォーカスの閾値とマーカーの色を調整できます |
| ⑥ | 擬似カラー | 異なる露出レベルを異なる色で表現します |
| ⑦ | RGB&グレー | RGBおよびグレースケールの異なるカラーチャンネルを表示します |
| ⑧ | クロッピング | 16:9、4:3、5:4、1:1.9、2.41、2.39、2.35、1.9、1.85など、さまざまな一般的なビデオマスキングのプリセットがあります |
| ⑨ | LUT | 5種類の異なるLUTフィルターがプリセットされており、他の5つのLUTフィルターをインポートして変更することができます |

| 番号 | 注目製品 | 詳細 |
| ⑩ | 色温度 | 5600K、6500K、7500K、9300Kなど、複数の色温度値がプリセットされています |
| ⑪ | ズームツール | 画像を2倍または4倍に拡大でき、ズームエリアをドラッグして移動することができます |
| ⑫ | 画像圧縮 | 画像を水平方向および垂直方向に圧縮することができます |
| ⑬ | 画面フリーズ | 現在の画面をフリーズさせます |
| ⑭ | 水平方向/垂直方向反転 | 動画を水平方向または垂直方向に反転させます |
| ⑮ | 補助グリッド | 補助グリッドをオン/オフに切り替えます |
品目番号:【AS-220623167_7】