PANORAMICHE: Il Mars M1 offre molte funzioni preimpostate nella parte inferiore bordo schermo; si possono usare per migliorare l'esperienza di visione. L'articolo seguente presenta brevemente tali funzioni.

| Num. | Caratteristiche | Dettagli |
| ① | Forma d'onda (WFM) | Misurazione del valore di luminosità nell'immagine; è possibile trascinare liberamente la posizione nella schermata |
| ② | Vettorscopio | Misurazione valori di tonalità e saturazione dei colori nell'immagine; è possibile trascinare liberamente la posizione nella schermata |
| ③ | Istogramma | Visualizzazione della distribuzione delle informazioni di luminanza relative ai pixel dell'immagine; è possibile trascinare liberamente la posizione nella schermata |
| ④ | Zebra | Consente di controllare se è presente un'area sovreaesposta; è possibile regolare la soglia di esposizione |
| ⑤ | Messa a fuoco ausiliaria | Contrassegnare e visualizzare l'area di messa a fuoco, la soglia di messa a fuoco regolabile e il colore-contrassegno |
| ⑥ | Pseudo-colore | Rappresenta i diversi livelli di esposizione con colori diversi |
| ⑦ | RGB e grigio | Visualizza i diversi canali di colore per RGB e scala di grigi |
| ⑧ | Ritaglio | Diverse diffuse proporzioni del video preimpostate, come 16:9 / 4:3 / 5:4 / 1:1.9 / 2.41 / 2.39 / 2.35 / 1.9 / 1.85 |
| ⑨ | LUT | 5 diversi filtri LUT preimpostati; si possano importare e modificare per sostituire altri 5 filtri LUT |

| Num. | Caratteristiche | Dettagli |
| ⑩ | Temperatura di colore | Diversi livelli di temperatura del colore preimpostati, come 5600 K / 6500 K / 7500 K / 9300 K |
| ⑪ | Strumento zoom | È possibile ingrandire l'immagine 2 volte o 4 volte e si può trascinare e spostare l'area dello zoom |
| ⑫ | Compressione dell'immagine | L'immagine si può comprimere in senso orizzontale e verticale |
| ⑬ | La schermata rimane bloccata | La schermata visualizzata rimane bloccata |
| ⑭ | Capovolgimento in orizzontale/verticale | Capovolgimento del video in orizzontale o in verticale |
| ⑮ | Griglia di assistenza | Attivazione/disattivazione della griglia di assistenza |
Codice articolo: 【AS-220623167_7】