| Cosmo C2 | Cosmo C1 | |
| Latence | 33 ms | 40 ms |
| Distance | 1 000 m | 300 m |
| TX et RX | 2 TX et 1 RX | 1 TX et 1 RX |
| Diffusion | UV-C, RTMP, NDI | UV-C |
| UV-C | 2 sources vidéo | 1 source vidéo |
| Cosmo C2 | Cosmo C1 | |
| Latence | 33 ms | 40 ms |
| Distance | 1 000 m | 300 m |
| TX et RX | 2 TX et 1 RX | 1 TX et 1 RX |
| Diffusion | UV-C, RTMP, NDI | UV-C |
| UV-C | 2 sources vidéo | 1 source vidéo |


PS : lorsque la diffusion est normale, l’état du réseau du récepteur Cosmo C2 passe de l’icône sphérique à la flèche verte.
La page Web permet également de rechercher et de changer de canal.