| Cosmo C2 | Cosmo C1 | |
| Latencia | 33 ms | 40 ms |
| Distancia | 1000 m | 300 m |
| TX y RX | 2 TX y 1 RX | 1 TX y 1 RX |
| Transmisión | UVC, RTMP, NDI | UVC |
| UVC | Fuente de 2 vídeos | 1 fuente de vídeo |
| Cosmo C2 | Cosmo C1 | |
| Latencia | 33 ms | 40 ms |
| Distancia | 1000 m | 300 m |
| TX y RX | 2 TX y 1 RX | 1 TX y 1 RX |
| Transmisión | UVC, RTMP, NDI | UVC |
| UVC | Fuente de 2 vídeos | 1 fuente de vídeo |


PS: Cuando la transmisión es normal, el estado de la red del receptor Cosmo C2 cambiará de icono esférico a flecha verde.
La página web también permite escanear canales y cambiar de canal.