| Cosmo C2 | Cosmo C1 | |
| レイテンシー | 33ミリ秒 | 40ミリ秒 |
| 距離 | 1000m | 300m |
| 送信機&受信機 | 送信機2台&受信機1台 | 送信機1台&受信機1台 |
| ストリーミング | UVC、RTMP、NDI | UVC |
| UVC | 2つのビデオソース | 1つのビデオソース |
| Cosmo C2 | Cosmo C1 | |
| レイテンシー | 33ミリ秒 | 40ミリ秒 |
| 距離 | 1000m | 300m |
| 送信機&受信機 | 送信機2台&受信機1台 | 送信機1台&受信機1台 |
| ストリーミング | UVC、RTMP、NDI | UVC |
| UVC | 2つのビデオソース | 1つのビデオソース |


PS:ストリーミングが正常に行われている場合、Cosmo C2受信機のネットワーク状態は球体アイコンから緑色の矢印に変わります。
Webページでは、チャンネルのスキャンおよびチャンネルの切り替えも行うことができます。